Kontakt Info

Kontakt info:
Telefon Jörg: 0730-430942
E-mail:
info@powerchip.se

Kommande resor

STARTSIDA

 

 

BMW

Hittar ni ej er bil kontakta oss via e-mail eller telefon.

 

För mer info klicka på bilmärket:


Audi     BMW     Seat     Skoda

Volvo     Volkswagen     Saab

 

 

Modell Original effekt Optimerat
118 d E 87 122HK / 280 Nm 155 HK / 340 Nm
120 d E 87 163 HK / 340 Nm 195 HK / 390 Nm
325 td 115 HK / 245 Nm 140 HK / 280 Nm
525 td 115 HK / 245 Nm 140 HK / 280 Nm
318 tds 90 HK / 190 Nm 115 HK / 235 Nm
325 tds 143 HK / 260 Nm 173 HK / 320 Nm
525 tds 143 HK / 260 Nm 173 HK / 320 Nm
525 tds E 39 143 HK / 280 Nm 173 HK / 320 Nm
725 tds 143 HK / 280 Nm 173 HK / 330 Nm
318 d 115 HK / 265 Nm 148 HK / 300 Nm
318 d        Stufe2 115 HK / 265 Nm 166 HK / 310 Nm
320 d 136 HK / 280 Nm 166 HK / 310 Nm
320 d 150 HK / 330 Nm 190 HK / 390 Nm
320 d E 90 163 HK / 340 Nm 195 HK / 400 Nm
330 d 184 HK / 390 Nm 215 HK / 480 Nm
330 d        Stufe2 184 HK / 390 Nm 235 HK / 500 Nm
330 cd 204 HK / 410 Nm 260 HK / 580 Nm
330 d E 90 231 HK / 500 Nm 280 HK / 620 Nm
520 d 136 HK / 280 Nm 166 HK / 320 Nm
525 d 163 HK / 350 Nm 195 HK / 450 Nm
525 d E 60 177 HK / 400 Nm 210 HK / 470 Nm
530 d 184 HK / 390 Nm 215 HK / 480 Nm
530 d        Stufe2 184 HK / 390 Nm 235 HK / 500 Nm
530 d 193 HK / 410 Nm 225 HK / 500 Nm
530 d E 60 218 HK / 500 Nm 260 HK / 590 Nm
535 d 272 HK / 560 Nm 310 HK / 640 Nm + Vmax
730 d 184 HK / 410 Nm 215 HK / 480 Nm
730 d        Stufe2 184 HK / 410 Nm 235 HK / 500 Nm
730 d E 65 218 HK / 500 Nm 260 HK / 590 Nm
740 d 238 HK / 560 Nm 260 HK / 590 Nm
740 d E 65 258 HK / 600 Nm 300 HK / 690 Nm + Vmax
745 d 300 HK / 700 Nm 350 HK / 775 Nm + Vmax
X 3 2,0 d 150 HK / 330 Nm 190 HK / 390 Nm
X 3 3,0 d 204 HK / 410 Nm 234 HK / 475 Nm
X 3 3,0 d   Stufe2 204 HK / 410 Nm 250 HK / 500 Nm
X 5 d 184 HK / 410 Nm 225 HK / 500 Nm
X 5 3,0 d 2004 218 HK / 500 Nm 260 HK / 560 Nm
M 3 E36 286 HK / 320 Nm 300 HK / 350 Nm + V-max
M 3 E36 321 HK / 350 Nm 340 HK / 380 Nm + V-max
M 3 E36 321 HK / 350 Nm V-max
M 3 E46 343 HK / 373 Nm 360 HK / 380 Nm + V-max
M 3 E46 343 HK / 373 Nm V-max
M3 CSL 360 HK / 380 Nm V-max
M 5 E39, Z8 400 HK / 500 Nm 425 HK / 520 Nm + V-max
M 5 / M6 V10 507 HK / 520 Nm V-max
535I  E34 211 HK / 280 Nm  217 HK / 298 Nm
540I  E34 286 HK / 400 Nm 301 HK / 420 Nm + V-max
540I  E34 ab ´96 286 HK / 420 Nm 303 HK / 440 Nm + V-max
540  E39 4.4l 286 HK / 440 Nm 303 HK / 460 Nm + V-max
740  E32 286 HK / 400 Nm 301 HK / 420 Nm + V-max
735I E32 211 HK / 280 Nm  217 HK / 298 Nm
750I E34 5.0l 300 HK / 460 Nm 329 HK / 479 Nm + V-max
X5 3.0l 232 HK / 300 Nm 248 HK / 315 Nm
Z3 2.8l 194 HK / 275 Nm 206 HK / 290 Nm + V-max
Z3 3.0l 232 HK / 300 Nm 248 HK / 315 Nm + V-max
Z4 2.5l 192 HK / 245 Nm 203 HK / 260 Nm +
Z4 3.0l 232 HK / 300 Nm 248 HK / 315 Nm + V-max


Dessa uppgifter gäller standard bilar, är tex turbo eller annat bytt så modifierar vi

programvaran så den passar din bil, för mer info om detta ring Jörg på 0730-430942.

Startsidan

Copyright ® 2006 Powerchip.se

GÄSTBOK

STARTSIDA

CHIP INFO

KUND BILAR

DIV TILL SALU

EVENTS